- Strona
główna - Ogłoszenia
- O spółdzielni
- Organy
Statutowe - Akty
prawne - Sprawozdania
i plany - Kontakt
- Logowanie
do S.bit
Organy statutowe
Wyniki głosowania
Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za wyjątkowo liczny udział Państwa w głosowaniu pisemnym lub z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 31-go maja 2023 roku.
Od wielu lat, na żadnym stacjonarnym Walnym Zgromadzeniu członków naszej Spółdzielni, nie notowaliśmy tak wysokiej frekwencji podczas głosowania.
Sam proces głosowania przebiegał bez zakłóceń i w wyjątkowo przyjaznej atmosferze.
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna w obecności notariusza zweryfikowała i przeliczyła wszystkie oddane głosy ( głosowało 41 uprawnionych x 19 uchwał = łącznie 779 głosów ) przez co prace komisji trwały do późnych godzin i zakończyły się dopiero po godzinie 22.
Dziękujemy wszystkim członkom, którzy oddali głosy ZA projektami uchwał jak również doceniamy głosy tych członków którzy głosowali PRZECIW. Jest to dla nas istotna wskazówka jak jeszcze możemy poprawić nasze działania dla dobra naszej wspólnej Spółdzielni.
Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami.
Zarząd SM POLNA
Wyniki głosowania Uchwał Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 54 przeprowadzonego w dniu 31-go maja 2023 r.
Numer uchwały | Uchwała w sprawie: | ZA | PRZECIW |
---|---|---|---|
1/2023 | Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za rok 2019 | 31 | 10 |
2/2023 | Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za rok 2020 | 31 | 10 |
3/2023 | Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za rok 2021 | 31 | 10 |
4/2023 | Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za rok 2022 | 31 | 10 |
5/2023 | Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2020 | 31 | 10 |
6/2023 | Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2021 | 31 | 10 |
7/2023 | Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni „POLNA” za rok obrotowy 2022 | 31 | 10 |
8/2023 | Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2019 rok | 31 | 10 |
9/2023 | Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2020 rok | 31 | 10 |
10/2023 | Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2021 rok | 31 | 10 |
11/2023 | Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za 2022 rok | 31 | 10 |
12/2023 | Udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Giemza Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za okres 01.01.2019 – 07.08.2019 | 28 | 11 |
13/2023 | Udzielenia absolutorium Pani Iwonie Korn Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za okres 01.01.2019 – 31.12.2022 | 29 | 11 |
14/2023 | Udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Boratyńskiemu Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za okres 01.01.2019 – 31.12.2022 | 32 | 8 |
15/2023 | Udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wróblewskiemu Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” za okres 13.08.2019 – 31.12.2022 | 27 | 13 |
16/2023 | Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020 rok | 34 | 7 |
17/2023 | Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok | 34 | 7 |
18/2023 | Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 rok | 34 | 7 |
19/2023 | Oznaczenia najwyższej sumy wydatków (zobowiązań) jaką Spółdzielnia może ponieść w 2023 roku na bieżącą działalność i remonty. | 31 | 10 |
Materiały do pobrania:
© 2023 SM Polna 54